| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-21 15:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-21 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 21/10/2026 15:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Oeste Catarinense, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56117 |
Com informações de: Inmet
