| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-25 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-25 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 25/10/2026 00:01. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Bauru, Itapetininga, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Campinas, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sul Fluminense, Norte Central Paranaense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Vale do Itajaí, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista, Assis, Centro-Sul Paranaense, Sul/Sudoeste de Minas, Piracicaba, Metropolitana do Rio de Janeiro |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56150 |
Com informações de: Inmet
