| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-24 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-24 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 24/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Bauru, Grande Florianópolis, Itapetininga, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista, Assis, Centro-Sul Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Vale do Paraíba Paulista, Campinas, Piracicaba |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56164 |
Com informações de: Inmet
