| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-26 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-26 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 26/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Amazonense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Sudoeste Piauiense, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Distrito Federal, Norte Fluminense, Campo das Vertentes, Oeste de Minas, Sudeste Mato-grossense, Baixo Amazonas, Centro-Sul Mato-grossense, Centro Fluminense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56167 |
Com informações de: Inmet
