| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-25 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-25 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 25/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Jequitinhonha, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Ocidental Paranaense, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Serrana, Norte de Minas, Noroeste de Minas, Norte Fluminense, Oeste Catarinense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56166 |
Com informações de: Inmet
