| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-26 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-26 12:00:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 26/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Campinas, Bauru, Piracicaba, Vale do Rio Doce, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Araçatuba, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sul Fluminense, Campo das Vertentes, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Noroeste Espírito-santense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Norte Fluminense, Noroeste Paranaense, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Centro Oriental Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56175 |
Com informações de: Inmet
