| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-27 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-27 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 27/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Leste Goiano, Centro Sul Baiano, Nordeste Mato-grossense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Goiano, Sul Maranhense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Noroeste Goiano, Metropolitana de Salvador, Noroeste de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudoeste Piauiense, Noroeste Espírito-santense, Distrito Federal, Sul Goiano, Litoral Norte Espírito-santense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56177 |
Com informações de: Inmet
