| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-15 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-15 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 15/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Sudeste Mato-grossense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Centro Sul Baiano, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Noroeste Rio-grandense, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Norte Fluminense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56408 |
Com informações de: Inmet
