| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-15 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-15 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 15/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Sudeste Paraense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Nordeste Baiano, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Sertão Pernambucano, Central Espírito-santense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Vale do Itajaí, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Centro Norte Baiano, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Agreste Pernambucano, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Metropolitana de Porto Alegre, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Metropolitana de Salvador, Araraquara, Borborema, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Extremo Oeste Baiano, Sul Fluminense, Centro-Sul Cearense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Agreste Sergipano, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Leste Sergipano, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Centro Oriental Rio-grandense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Leste Maranhense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Distrito Federal, Leste Rondoniense, Agreste Alagoano, Norte Fluminense, Sertão Sergipano, Oeste Potiguar, Centro Amazonense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56407 |
Com informações de: Inmet
