| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-15 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-15 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 15/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Sul Cearense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Leste Maranhense, Oriental do Tocantins, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Centro Maranhense, Sertão Pernambucano, Centro Norte Baiano, Noroeste Cearense, Nordeste Mato-grossense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56409 |
Com informações de: Inmet
