| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-03 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-03 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 03/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Central Mineira, Centro Fluminense, Sul Catarinense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Metropolitana de Belo Horizonte, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Sul Goiano, Centro Ocidental Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense, Baixadas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56229 |
Com informações de: Inmet
