| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-02 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-02 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 02/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Campo das Vertentes, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Zona da Mata, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-grandense, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Sul Fluminense, Sul Goiano, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de Belo Horizonte, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro Fluminense, Centro Oriental Rio-grandense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Noroeste de Minas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56225 |
Com informações de: Inmet
