| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Acumulado de Chuva |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-20 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-20 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 20/10/2026 00:01. Chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. |
| Área | Aviso para as Áreas: Sul Baiano, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Centro Sul Baiano |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56114 |
Com informações de: Inmet
