| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Acumulado de Chuva |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-21 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-21 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 21/10/2026 00:01. Chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. |
| Área | Aviso para as Áreas: Sul Baiano, Vale do Mucuri, Litoral Norte Espírito-santense, Jequitinhonha |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56115 |
Com informações de: Inmet
