| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Grande Perigo |
| Início | 2026-10-24 06:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-24 21:00:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 24/10/2026 06:00. Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Noroeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Oeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Centro Oriental Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56168 |
Com informações de: Inmet
