| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-14 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-14 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 14/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Sudeste Paraense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, São José do Rio Preto, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Noroeste Fluminense, Pantanais Sul Mato-grossense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Ribeirão Preto, Metropolitana de Salvador, Noroeste de Minas, Centro-Sul Mato-grossense, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Fluminense, Distrito Federal, Norte Fluminense, Araçatuba, Norte Mato-grossense, Centro Maranhense, Leste Maranhense, Nordeste Baiano |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56395 |
Com informações de: Inmet
