| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-14 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-14 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 14/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Oeste Maranhense, Centro Norte Baiano, Pantanais Sul Mato-grossense, Extremo Oeste Baiano, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Baixadas, Metropolitana de Salvador, Oeste de Minas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, Sul Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Norte Fluminense, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Maranhense, Leste Maranhense, São José do Rio Preto |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56394 |
Com informações de: Inmet
