| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-14 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-15 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 14/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte do Amapá, Sul do Amapá |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56397 |
Com informações de: Inmet
